Apps: 5 dɔwo
Asiekpe appwo: ɖoɖowo kple dze egɔme, dzesidewo kple ŋlɔmedzodzowo. Ŋutɔŋutɔ devices, blewu ɖoɖowo, watched to moderation.
Asi xɔxɔ wu
| ID | Dɔ | Dzeside / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 335 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $117 | 100 / 15,000 |
| 331 | Apple - App Store [Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 336 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 332 | Apple - App Store [Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $468 | 100 / 15,000 |
| 5955 | App installs with launch — real devices Apps · Installs | $1000 | 10 / 3,000 |
FAQ
Nenei wɔ Apps dɔwo asi?
Tso 117 ɖe 1000 ɖesiaɖe ta. Sia sia dɔ fiana eƒe exact retail USD asi le la kplɔ̃.
Alesi na place biabia?
Sign ɖe dzi, tsɔ de edzi tso $5, tia dɔ kple paste wò link. Kplɔ nɔnɔme le ŋutinya.
Nye afima garãti?
Dɔwo tagged gagbugbɔ nye re-filled femaxee ne xexlẽmewo ɖiɖi le me garãti.
