Apps: 5 oru
Ekwenti apps: nrunye na mbido, ratings na nyocha. Ezigbo devices, nke nta nke nta nrunye, watched site nnyocha.
Kacha onu ala
| ID | Oru | Onu ego / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 335 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $117 | 100 / 15,000 |
| 331 | Apple - App Store [Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 336 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 332 | Apple - App Store [Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $468 | 100 / 15,000 |
| 5955 | App installs with launch — real devices Apps · Installs | $1000 | 10 / 3,000 |
FAQ
Kedu ka otutu mee Apps oru onu?
Site 117 kwa 1000. Kwa oru na-egosi ya exact mgbere USD onu ahia n'ime ahu tebulu.
Otu esi tinye otu iwu?
Debanye aha, tinye ego site $5, horo otu oru na paste gi njiko. Soro onodu n'ime akuko.
Bu ebe ahu otu nkwa?
Oru tagged REFILL bu re-filled n'efu o buru na onugu dalata n'oge nkwa.
