Apps: 5 ntchito
Maapps am'manja: installs ndi kutsegulidwa, ratings ndi reviews. Zipangizo zenizeni, installs pang'onopang'ono, zoyang'aniridwa ndi moderation.
Yotsika mtengo
| ID | Ntchito | Mtengo / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 335 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $117 | 100 / 15,000 |
| 331 | Apple - App Store [Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 336 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 332 | Apple - App Store [Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $468 | 100 / 15,000 |
| 5955 | App installs with launch — real devices Apps · Installs | $1000 | 10 / 3,000 |
FAQ
Ntchito za Apps zimawononga ndalama zingati?
Kuchokera 117 pa1000. Ntchito iliyonse imasonyeza mtengo weniweni wogulitsa USD patebulo.
Mungayitanitsa bwanji oda?
Lembetsani, onjezani ndalama kuchokera $5, sankhani ntchito ndikunamatanitsa link yanu. Tsatirani mkhalidwe m'mbiri.
Pali chitsimikizo?
Ntchito zolembedwa REFILL zimadzazidwanso kwaulere ngati manambala atsika munthawi ya chitsimikizo.
