Ɖɔ Appwo Ɖoɖowo — 5
Asiekpe appwo: ɖoɖowo kple dze egɔme, dzesidewo kple ŋlɔmedzodzowo. Ŋutɔŋutɔ devices, blewu ɖoɖowo, watched to moderation.
| ID | Dɔ | Dzeside / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 335 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $117 | 100 / 15,000 |
| 331 | Apple - App Store [Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 336 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 332 | Apple - App Store [Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $468 | 100 / 15,000 |
| 5955 | App installs with launch — real devices Apps · Installs | $1000 | 10 / 3,000 |
FAQ
Nenei nye Ɖɔ Appwo Ɖoɖowo?
Tso 117 ɖe 1000 ɖesiaɖe ta, 5 services. Retail USD asiwo.
Alesi nàbia?
Sign ɖe dzi, gaɖoɖo tso $5, link, agbɔsɔsɔ — wowɔ.
