Ejogua Apps Ñemohendakuéra — 5
Pumbyry apps: ñemohendakuéra with mosẽ, mbohysykuéra ha jehechakuekuéra. Añetéva devices, mbeguekatúva ñemohendakuéra, oñemañapyre by moderation.
| ID | Tembiapo | Hepy / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 335 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $117 | 100 / 15,000 |
| 331 | Apple - App Store [Installing app + Launch] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 336 | Android - App Installs [Worldwide Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $234 | 100 / 15,000 |
| 332 | Apple - App Store [Installing app + Launch + Reviews] ~ 100-300/day ~ INSTANT Apps · Installs | $468 | 100 / 15,000 |
| 5955 | App installs with launch — real devices Apps · Installs | $1000 | 10 / 3,000 |
FAQ
Mba'éichapa heta oĩ Ejogua Apps Ñemohendakuéra?
From 117 per 1000, 5 tembiapokuéra. Retail USD hepykuéra.
Mba'éichapa to jerure?
Sign yvatépe, viru ñemoĩ from $5, joajuha, mboy — ojapopáva.
