Website Traffic — Mobile — 24
Traffic oju opo wẹẹbu nipa iru: Premium, awọn orilẹ-ede GEO, keywords, referral, social, mobile, analytics. Awọn abẹwo ti a fojusi pẹlu awọn idiyele lọwọlọwọ fun 1000.
| ID | Iṣẹ | Owó / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 38 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 39 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 40 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 44 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 45 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 46 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 41 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 47 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 42 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 48 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 43 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 49 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 51 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 57 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 52 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.78 | 200 / ∞ |
FAQ
Elo ni Website Traffic — Mobile?
Lati 0.4 fun 1000, 24 services. Awọn idiyele retail USD.
Bawo ni lati paṣẹ?
Forukọsilẹ, idogo lati $5, link, iye — pari.
