Website Traffic — Mobile — 24
Uepisaiti feʻaluaki by faʻahinga: Tuʻunga Lelei, GEO ngaahi fonua, ngaahi lea mahuʻinga, fakaafe, sōsiale, toʻotoʻo, ʻanalaitika. Fakaʻai ngaahi ʻaʻahi mo e current per-1000 ngaahi totongi.
| ID | Sēvesi | Totongi / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 38 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 39 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 40 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 44 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 45 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 46 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 41 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 47 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 42 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 48 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 43 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 49 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 51 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 57 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 52 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.78 | 200 / ∞ |
FAQ
Fēfē much ʻoku Website Traffic — Mobile?
From 0.4 ʻi he 1000, 24 services. Fakatau Siʻi USD ngaahi totongi.
Fēfē ki ʻota?
Sign ki ʻolunga, tuku paʻanga from $5, linki, lahi — done.
