Website Traffic — Mobile — 24
Paetukutuku toronga mā momo: Motuhake, MATAWHENUA ngā whenua, ngā kupu matua, tuku, pāpori, pūkoro, tātari. Kua whakatauritea toronga me te current mō ia-1000 ngā utu.
| ID | Ratonga | Reiti / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 38 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 39 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 40 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 44 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 45 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 46 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 41 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 47 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 42 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 48 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 43 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 49 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 51 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 57 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 52 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.78 | 200 / ∞ |
FAQ
Pēhea nui he Website Traffic — Mobile?
Mai i 0.4 mō ia 1000, 24 ngā ratonga. Hokohoko USD ngā utu.
Pēhea ki ota?
Sign up, tāpute mai i $5, hono, rahinga — kua oti.
