Website Traffic — Mobile — 24
'upega tafa'ilagi traffic e ituaiga: Maualuga, GEO atunu'u, 'upu autu, fa'asinoga, lautele, feavea'i, au'ili'iliga. Fa'atatau asiasiga ma nei i le-1000 tau.
| ID | 'au'aunaga | Tau / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 38 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 39 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 40 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 44 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 45 | Worldwide Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 46 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.4 | 200 / ∞ |
| 41 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 47 | Worldwide Mobile Traffic from Android - Traffic (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.42 | 200 / ∞ |
| 42 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 48 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.48 | 200 / ∞ |
| 43 | Worldwide Mobile Traffic from iPhone - - ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 49 | Worldwide Mobile Traffic from Android - - (Android 11 & 12) Website Traffic · Mobile | $0.54 | 200 / ∞ |
| 51 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic (iPhone 7 - iPhone 11) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 57 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from Android - DIRECT Traffic (Android 8 - 10) Website Traffic · Mobile | $0.72 | 200 / ∞ |
| 52 | Choose GEO Target - Mobile Traffic from iPhone - DIRECT Traffic ( iPhone 12 & iPhone 13) Website Traffic · Mobile | $0.78 | 200 / ∞ |
FAQ
Fa'apefea tele o Website Traffic — Mobile?
Mai 0.4 i le 1000, . Retail USD tau.
Fa'apefea i poloa'iga?
Lesitala, teu mai $5, so'otaga, aofa'i — mae'a.
