Spotify Emasevisi — 8
Spotify reads kugcinwa, playlist adds na listen-ngekwentela — cha vele plays. Kukhipha-liviki tihlanganisela ngaphansi ngu built ngqo kwe Kukhipha Radar na Tfumbuza Weekly.
| ID | Lisevisi | Lizinga / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 1875 | Spotify - Podcast Listeners | | Speed 500-1k/days | INSTANT Spotify · Service | $0.572 | 1000 / ∞ |
| 614 | Spotify - Monthly Listeners ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 615 | Spotify - Monthly Listeners [🇺🇸 USA] ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 616 | Spotify - Monthly Listeners [🇹🇷 Turkey] ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 1275 | Spotify - Monthly Listeners ~ 50k/month ~ Spotify · Service | $3.64 | 1000 / ∞ |
| 1878 | Spotify - Monthly Listeners ~ 1k-4k/month ~ Spotify · Service | $3.64 | 1000 / ∞ |
| 1879 | Spotify - Monthly Listeners ~ France 🇫🇷 ~ 1k-2k/days ~ INSTANT Spotify · Service | $4.42 | 1000 / ∞ |
| 1880 | Spotify - Monthly Listeners ~ Germany 🇩🇪 ~ 1k-3k/days ~ INSTANT Spotify · Service | $4.42 | 1000 / ∞ |
FAQ
Kanjani kakhulu ngu Spotify Emasevisi?
Kusuka ku 0.572 ngakunye 1000, 8 emasevisi. Kutsengisa I-USD tintsengo.
Kanjani ku oda?
Sign etulu, idiphozithi kusuka ku $5, sihlanganisi, linani — kwentiwe.
