Spotify Yanapt’äwinaka — 8
Spotify ullapxi imillawinaka, listanaka yapapxi ukat listen-taypira — jani sapaki anat’awinaka. Jist’araña-simana bundles aynacha kankapxi lurata chiqapawa taki Jist’araña Radar ukat Jikaña Sapa simana.
| ID | Yanapt’äwi | Chani / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 1875 | Spotify - Podcast Listeners | | Speed 500-1k/days | INSTANT Spotify · Service | $0.572 | 1000 / ∞ |
| 614 | Spotify - Monthly Listeners ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 615 | Spotify - Monthly Listeners [🇺🇸 USA] ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 616 | Spotify - Monthly Listeners [🇹🇷 Turkey] ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 1275 | Spotify - Monthly Listeners ~ 50k/month ~ Spotify · Service | $3.64 | 1000 / ∞ |
| 1878 | Spotify - Monthly Listeners ~ 1k-4k/month ~ Spotify · Service | $3.64 | 1000 / ∞ |
| 1879 | Spotify - Monthly Listeners ~ France 🇫🇷 ~ 1k-2k/days ~ INSTANT Spotify · Service | $4.42 | 1000 / ∞ |
| 1880 | Spotify - Monthly Listeners ~ Germany 🇩🇪 ~ 1k-3k/days ~ INSTANT Spotify · Service | $4.42 | 1000 / ∞ |
FAQ
Kunjamasa walja kanka Spotify Yanapt’äwinaka?
Jata 0.572 per 1000, 8 services. Pisi aljaña USD chaninaka.
Kunjamasa kama mayiwi?
Qillqaña alaya, qullqi uchanta jata $5, t’axwi, jakhu — luratata.
