Spotify ཞབས་ཏོག་ — 8
Spotify ཉར་ཚགས་ གླུ་ཐོ་སྣོན་པ་དང་མཇུག་བར་ལྟ་མི་ — གླུ་ལེན་རྐྱང་མིན་པར་ལྟོནམ་ཨིན། འོག་གི་བུད་སྒྲིལ་ཚུ་ Release Radar དང་ Discover Weekly དོན་ལུ་བཟོ་བཞགཔ་ཨིན།
| ID | ཞབས་ཏོག་ | གོང་ཚད། / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 1875 | Spotify - Podcast Listeners | | Speed 500-1k/days | INSTANT Spotify · Service | $0.572 | 1000 / ∞ |
| 614 | Spotify - Monthly Listeners ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 615 | Spotify - Monthly Listeners [🇺🇸 USA] ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 616 | Spotify - Monthly Listeners [🇹🇷 Turkey] ~ 500-5k/day ~ Spotify · Service | $3.38 | 1000 / 20,000 |
| 1275 | Spotify - Monthly Listeners ~ 50k/month ~ Spotify · Service | $3.64 | 1000 / ∞ |
| 1878 | Spotify - Monthly Listeners ~ 1k-4k/month ~ Spotify · Service | $3.64 | 1000 / ∞ |
| 1879 | Spotify - Monthly Listeners ~ France 🇫🇷 ~ 1k-2k/days ~ INSTANT Spotify · Service | $4.42 | 1000 / ∞ |
| 1880 | Spotify - Monthly Listeners ~ Germany 🇩🇪 ~ 1k-3k/days ~ INSTANT Spotify · Service | $4.42 | 1000 / ∞ |
FAQ
Spotify ཞབས་ཏོག་ གི་གོང་ག་དེམ་ཨིན་ན།
0.572 ལས་ 1000 རེ་ལུ་ 8 ཞབས་ཏོག་། ཁྲོམ་སྡེའི་ USD གོང་།
ག་དེ་སྦེ་བཀའ་བཀོད་བཙུགས།
མིང་ཐོ་བཙུགས་ $5 ལས་གསོག་འཇོག་བྱས་ འབྲེལ་ལམ་ གྲངས་ཀ་ — ཚར་ཡོད།
