Facebook Like များ ဝယ်ယူပါ — 245
Facebook စာမျက်နှာတွေဟာ ယုံကြည်မှုပေါ် အခြေခံပြီး ပြောင်းလဲပါတယ် — follower၊ သုံးသပ်ချက်၊ ပို့စ်ရောက်ရှိမှု။ ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းအတွက် GEO ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေ၊ နံပါတ်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပမာဏတွေ။
| ID | ဝန်ဆောင်မှု | နှုန်း / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 4015 | Facebook - Emoticons Post Reaction | INSTANT Facebook · Likes | $0.1928 | 100 / 100,000 |
| 3819 | Facebook - Post Reaction [Care] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3820 | Facebook - Post Reaction [Haha] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3821 | Facebook - Post Reaction [Wow] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3822 | Facebook - Post Reaction [Sad] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3823 | Facebook - Post Reaction [Angry] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 15923 | Facebook - Post Like/ Reaction | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15924 | Facebook - Post Reaction [Love ️] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15925 | Facebook - Post Reaction [Wow] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15926 | Facebook - Post Reaction [Care] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15927 | Facebook - Post Reaction [Angry] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15928 | Facebook - Post Reaction [Sad] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15929 | Facebook - Post Reaction [HaHa] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 511 | Facebook - Post Reaction ~ | 50k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 512 | Facebook - Post Reaction ~ [Love ️] | 50k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
FAQ
Facebook Like များ ဝယ်ယူပါ ဘယ်လောက်ကျသလဲ။
0.1928 မှ 1000 လျှင်၊ 245 ဝန်ဆောင်မှုများ။ လက်လီ USD ဈေးများ။
ဘယ်လိုမှာယူရမလဲ။
အကောင့်ဖွင့်ပါ၊ $5 မှ စတင် ငွေသွင်းပါ၊ လင့်ခ်နှင့် အရေအတွက်ထည့်ပါ — ပြီးပါပြီ။
