Wia Facebook Āinwōt ko — 245
Facebook page ko convert ilo trust: follower eo ro, review eo ko, post eo tōpar eo. Geo eo-emōj kālet kālet ko ñan jikin eo business eo, aolep laļ eo joñan eo ñan joñan ko.
| ID | Jerbal eo | Wōnāān eo / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 4015 | Facebook - Emoticons Post Reaction | INSTANT Facebook · Likes | $0.1928 | 100 / 100,000 |
| 3819 | Facebook - Post Reaction [Care] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3820 | Facebook - Post Reaction [Haha] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3821 | Facebook - Post Reaction [Wow] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3822 | Facebook - Post Reaction [Sad] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3823 | Facebook - Post Reaction [Angry] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 15923 | Facebook - Post Like/ Reaction | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15924 | Facebook - Post Reaction [Love ️] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15925 | Facebook - Post Reaction [Wow] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15926 | Facebook - Post Reaction [Care] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15927 | Facebook - Post Reaction [Angry] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15928 | Facebook - Post Reaction [Sad] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15929 | Facebook - Post Reaction [HaHa] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 511 | Facebook - Post Reaction ~ | 50k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 512 | Facebook - Post Reaction ~ [Love ️] | 50k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
FAQ
Jete wonaan ej Wia Facebook Āinwōt ko?
Jān 0.1928 ñan 1000, {joñan eo, plural, other{245 services}}. Retail USD wōnāān ko.
Ewi am wia?
Jeje am akaun, diposit eo jān $5, link eo, joñan eo — emōj.
