ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്കുകൾ വാങ്ങൂ — 245
ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ വിശ്വാസത്തിലാണ് മാറുന്നത്: ഫോളോവേഴ്സ്, അവലോകനങ്ങൾ, പോസ്റ്റ് റീച്ച്. പ്രാദേശിക ബിസിനസിന് GEO-ടാർഗെറ്റഡ് ഓപ്ഷനുകൾ, അക്കങ്ങൾക്ക് ലോകവ്യാപക വോളിയം.
| ID | സേവനം | നിരക്ക് / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 4015 | Facebook - Emoticons Post Reaction | INSTANT Facebook · Likes | $0.1928 | 100 / 100,000 |
| 3819 | Facebook - Post Reaction [Care] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3820 | Facebook - Post Reaction [Haha] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3821 | Facebook - Post Reaction [Wow] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3822 | Facebook - Post Reaction [Sad] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 3823 | Facebook - Post Reaction [Angry] | 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.208 | 100 / 500,000 |
| 15923 | Facebook - Post Like/ Reaction | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15924 | Facebook - Post Reaction [Love ️] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15925 | Facebook - Post Reaction [Wow] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15926 | Facebook - Post Reaction [Care] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15927 | Facebook - Post Reaction [Angry] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15928 | Facebook - Post Reaction [Sad] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 15929 | Facebook - Post Reaction [HaHa] | 20k/day ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 511 | Facebook - Post Reaction ~ | 50k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
| 512 | Facebook - Post Reaction ~ [Love ️] | 50k/days ~ INSTANT Facebook · Likes | $0.2224 | 100 / ∞ |
FAQ
ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്കുകൾ വാങ്ങൂ-ന് എത്രയാകും?
1000-ത്തിന് 0.1928 മുതൽ, 245 സേവനങ്ങൾ. റീട്ടെയിൽ USD വിലകൾ.
എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാം?
സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് $5 മുതൽ നിക്ഷേപിച്ച് ലിങ്കും എണ്ണവും നൽകൂ — കഴിഞ്ഞു.
