YouTube: 622 sabis
YouTube marathon ne: watch hours don monetization, subs don counter, likes don ranking. Long-form na buƙatar haƙuri — Shorts na buƙatar sauri. Shelves biyu suna nan tare da farashi na yanzu.
Followers · 27 · $0.0104Views · 389 · $0.104Likes · 68 · $0.65Shares · 115 · $0.975Comments · 23 · $5.2
Mafi arha
| ID | Sabis | Farashi / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 2622 | Youtube - Subscribers | 5k/day ~ INSTANT YouTube · Followers | $0.0104 | 100 / 10,000 |
| 2623 | Youtube - Subscribers | 100k/day ~ INSTANT YouTube · Followers | $0.0234 | 100 / 100,000 |
| 655 | Youtube - Live Stream Views [Concurrent 100%] ~ [15 Minutes] ~ INSTANT YouTube · Views | $0.104 | 100 / ∞ |
| 2621 | YouTube - Subscriber ~ 10k ~ 10k/days ~ INSTANT YouTube · Followers | $0.13 | 100 / 100,000 |
| 656 | Youtube - Live Stream Views [Concurrent 100%] ~ [30 Minutes] ~ INSTANT YouTube · Views | $0.208 | 100 / ∞ |
| 580 | Youtube - Live Stream Views [Concurrent 80-120%] ~ [15 Minutes] ~ 0-15Min YouTube · Views | $0.2868 | 100 / 15,000 |
| 657 | Youtube - Live Stream Views [Concurrent 100%] ~ [60 Minutes] ~ INSTANT YouTube · Views | $0.39 | 100 / ∞ |
| 497 | YouTube - Live Stream Views [15 Min | Concurrent 80-120% | New] YouTube · Views | $0.416 | 100 / ∞ |
| 843 | Youtube ~ Adwords Views ~ Min 1M ~ [3-5 days complete] ~ YouTube · Views | $0.533 | 1000000 / ∞ |
| 294 | YouTube - Live Stream Views [15 Minutes] - [100% Concurrent] ~ INSTANT YouTube · Views | $0.5414 | 100 / 13,000 |
| 844 | Youtube ~ Adwords Views ~ Min 500k ~ [3-5 days complete] ~ YouTube · Views | $0.572 | 500000 / ∞ |
| 581 | Youtube - Live Stream Views [Concurrent 80-120%] ~ [30 Minutes] ~ 0-15Min YouTube · Views | $0.5734 | 100 / 30,000 |
FAQ
Nawa ne sabis na YouTube?
Daga 0.0104 a kowace 1000. Kowane sabis yana nuna ainihin farashin retail USD a tebur.
Yadda ake sanya oda?
Yi rajista, ƙara kuɗi daga $5, zaɓi sabis kuma liƙa link ɗinku. Bibiyi matsayi a tarihi.
Akwai garanti?
Sabis da aka yiwa REFILL ana cika su kyauta idan adadi ya faɗi a lokacin garanti.
