యూట్యూబ్ షేర్లను కొనండి — 115
యూట్యూబ్ ఒక మారథాన్: మానిటైజేషన్ కోసం వాచ్ గంటలు, కౌంటర్ కోసం సబ్లు, ర్యాంకింగ్ కోసం లైక్లు. లాంగ్-ఫారమ్కు ఓపిక కావాలి — షార్ట్స్కు వేగం కావాలి. రెండు అల్మారాలు ప్రస్తుత ధరలతో ఇక్కడ ఉన్నాయి.
| ID | సేవ | రేటు / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 2856 | YouTube Social Shares from Facebook YouTube · Shares | $0.975 | 100 / ∞ |
| 2857 | YouTube Social Shares from Twitter YouTube · Shares | $0.975 | 100 / ∞ |
| 2858 | YouTube Social Shares from Reddit YouTube · Shares | $0.975 | 100 / ∞ |
| 2859 | YouTube Social Shares from Pinterest YouTube · Shares | $0.975 | 100 / ∞ |
| 2860 | YouTube Social Shares from Linkedin YouTube · Shares | $0.975 | 100 / ∞ |
| 2861 | YouTube Social Shares from Vkontakte YouTube · Shares | $0.975 | 100 / ∞ |
| 2876 | YouTube - Social Shares from Facebook ~ USA | INSTANT YouTube · Shares | $1.014 | 100 / ∞ |
| 2877 | YouTube - Social Shares from Twitter ~ USA | INSTANT YouTube · Shares | $1.014 | 100 / ∞ |
| 2878 | YouTube - Social Shares from Reddit ~ USA | INSTANT YouTube · Shares | $1.014 | 100 / ∞ |
| 2879 | YouTube - Social Shares from Pinterest ~ USA | INSTANT YouTube · Shares | $1.014 | 100 / ∞ |
| 2880 | YouTube - Social Shares from Linkedin ~ USA | INSTANT YouTube · Shares | $1.014 | 100 / ∞ |
| 2881 | YouTube - Social Shares from Vkontakte ~ USA | INSTANT YouTube · Shares | $1.014 | 100 / ∞ |
| 223 | YouTube Video Shares [WW] [Mix] [100k/day] YouTube · Shares | $1.12 | 100 / 100,000 |
| 224 | YouTube Video Shares [USA] [Mix] [50k/day] YouTube · Shares | $1.4 | 100 / 100,000 |
| 2862 | YouTube Social Shares from Odnoklassniki YouTube · Shares | $1.404 | 100 / 500,000 |
FAQ
యూట్యూబ్ షేర్లను కొనండి ధర ఎంత?
0.975 నుండి ప్రతి 1000కి, 115 సేవలు. రిటైల్ USD ధరలు.
ఆర్డర్ ఎలా చేయాలి?
సైన్ అప్ చేయండి, $5 నుండి డిపాజిట్ చేయండి, లింక్, పరిమాణం — అయిపోయింది.
