Website Traffic — Referral — 5
I-Website traffic ngohlobo: I-Premium, amazwe e-GEO, amagama angukhiye, referral, social, mobile, analytics. Ukuvakasha okuqondiwe ngamanani amanje nge-1000.
| ID | Isevisi | Intengo / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 26 | Worldwide Redirected Traffic - Direct No Referrer Hits [S1] Website Traffic · Referral | $0.4 | 100 / ∞ |
| 27 | Worldwide Redirected Traffic - Direct No Referrer Hits [S2] Website Traffic · Referral | $0.4 | 500 / ∞ |
| 28 | Worldwide Redirected Traffic - Direct No Referrer Hits [S3] Website Traffic · Referral | $0.4 | 100 / ∞ |
| 14 | Choose GEO Target - Direct No Referrer Hits Website Traffic · Referral | $0.54 | 200 / ∞ |
| 4 | Live Visits - Custom Referral Traffic [Advanced Mode] Website Traffic · Referral | $1.32 | 500 / ∞ |
FAQ
Kubiza malini i-Website Traffic — Referral?
Kusuka ku-0.4 nge-1000, 5 amasevisi. Amanani okudayisa nge-USD.
Ngi-oda kunjani?
Bhalisa, idiphozithi esuka ku-$5, isixhumanisi, inani — kwenziwe.
