Website Traffic — Referral — 5
Traffic na website ta nauʻi: Premium, ƙasashe GEO, keywords, referral, social, mobile, analytics. Ziyarar da aka nufa tare da farashi na yanzu a kowace 1000.
| ID | Sabis | Farashi / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 26 | Worldwide Redirected Traffic - Direct No Referrer Hits [S1] Website Traffic · Referral | $0.4 | 100 / ∞ |
| 27 | Worldwide Redirected Traffic - Direct No Referrer Hits [S2] Website Traffic · Referral | $0.4 | 500 / ∞ |
| 28 | Worldwide Redirected Traffic - Direct No Referrer Hits [S3] Website Traffic · Referral | $0.4 | 100 / ∞ |
| 14 | Choose GEO Target - Direct No Referrer Hits Website Traffic · Referral | $0.54 | 200 / ∞ |
| 4 | Live Visits - Custom Referral Traffic [Advanced Mode] Website Traffic · Referral | $1.32 | 500 / ∞ |
FAQ
Nawa ne Website Traffic — Referral?
Daga 0.4 a kowace 1000, 5 services. Farashin retail USD.
Yadda ake oda?
Yi rajista, ajiya daga $5, link, adadi — an gama.
