Fa'atau YouTube Fiafia — 68
YouTube o se tamo'e umi: matamata itula mo fa'atupe, subs mo le fata, fiafia mo fa'avasegaga. Umi-ituaiga mana'omia onosa'i — Shorts mana'omia saosaoa. Both fata o i'inei ma nei tau.
| ID | 'au'aunaga | Tau / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 412 | Youtube - Likes ~ 30D ~ 5k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $0.65 | 100 / 5,000 |
| 5933 | Youtube - Likes | 30D ~ 10k-100k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $0.91 | 100 / 100,000 |
| 2658 | YouTube - Likes | 10k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $0.954 | 100 / 20,000 |
| 420 | Youtube - Likes ~ HQ ~ Max 10k ~ 30D ~ 5k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $0.988 | 100 / 100,000 |
| 2652 | YouTube - Comment Likes ~ 30D ~ 1k-10k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.04 | 100 / 20,000 |
| 5934 | Youtube - Likes | 365D ~ 10k-100k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.3 | 100 / 100,000 |
| 413 | Youtube - Likes ~ 30D ~ 20k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.43 | 100 / 25,000 |
| 2557 | YouTube - Shorts Views + Bonus Likes ~ 5k-10k/days ~ - INSTANT YouTube · Likes | $1.534 | 100 / ∞ |
| 2558 | YouTube - Shorts Views + Bonus Likes ~ 10k-20k/days ~ - INSTANT YouTube · Likes | $1.534 | 100 / ∞ |
| 414 | Youtube - Likes ~ 30D ~ 10k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.6056 | 100 / 100,000 |
| 415 | Youtube - Likes ~ Max 5k ~ 30D ~ 5k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.686 | 100 / 20,000 |
| 15857 | YouTube - Views + [Likes + Comments] | 1k-3k/day - INSTANT YouTube · Likes | $1.69 | 100 / 100,000 |
| 416 | Youtube - Likes ~ Max 10k ~ 30D ~ 10k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.7662 | 100 / 100,000 |
| 417 | YouTube - Likes [Video] | 1k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.859 | 100 / 20,000 |
| 418 | YouTube - Likes [Shorts] | 1k/days ~ INSTANT YouTube · Likes | $1.859 | 100 / 20,000 |
FAQ
Fa'apefea tele o Fa'atau YouTube Fiafia?
Mai 0.65 i le 1000, . Retail USD tau.
Fa'apefea i poloa'iga?
Lesitala, teu mai $5, so'otaga, aofa'i — mae'a.
