Rantiy X (Twitter) — kaymi runasimipi Munaykuna — 21
X pagan paq impresiónkuna: qhawaykuna kanku kay moneda, munaykuna hinaspa repostspaq kay yanapay. Allin-qhawaspa tupaykuna plusmanta chaylla chayachiy on qullqi tweetsta.
| ID | Yanapakuy | Ratemanta / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 2894 | Twitter - Likes ~ Profile Accounts | INSTANT X (Twitter) · Likes | $1.7876 | 100 / 10,000 |
| 2915 | Twitter - Likes ~ 350k ~ 2k-10k/days ~ Mixed ~ X (Twitter) · Likes | $2.2346 | 100 / 10,000 |
| 2916 | Twitter - Likes ~ 30k ~ 2k-10k/days ~ Asian/European ~ X (Twitter) · Likes | $2.5936 | 100 / 5,000 |
| 2917 | Twitter - Likes | Max 1k | 100-500/days ~ 0-6hrs X (Twitter) · Likes | $3.51 | 100 / 20,000 |
| 913 | Twitter - Likes ~ - INSTANT X (Twitter) · Likes | $3.9 | 100 / ∞ |
| 698 | Twitter - Likes | 10k-100k/days ~ INSTANT X (Twitter) · Likes | $4.68 | 100 / 100,000 |
| 699 | Twitter - Likes ~ 30D ~ 100-1k/days ~ INSTANT X (Twitter) · Likes | $7.41 | 100 / 5,000 |
| 2918 | Twitter - Likes [High Quality] | 10k-20k/days ~ INSTANT X (Twitter) · Likes | $7.54 | 100 / 10,000 |
| 2919 | Twitter - Likes ~ 30D ~ 1k-2k/days ~ 0-1hrs X (Twitter) · Likes | $8.71 | 100 / 5,000 |
| 2920 | Twitter - Likes ~ 30D ~ 1k-2k/days ~ 0-1hrs X (Twitter) · Likes | $8.97 | 100 / 3,000 |
| 2921 | Twitter - Likes [All links] ~ 30D ~ 1k-2k/days ~ 0-1hrs X (Twitter) · Likes | $9.308 | 100 / 4,000 |
| 2922 | Twitter - Likes ~ 350k ~ 30D ~ 10k/days ~ [- ,] X (Twitter) · Likes | $10.0036 | 100 / 10,000 |
| 916 | Twitter - Likes ~ 10k-100k/day ~ 30D - INSTANT X (Twitter) · Likes | $13 | 200 / ∞ |
| 2957 | Twitter Likes Mention- Username X (Twitter) · Likes | $13 | 100 / 5,000 |
| 2923 | Twitter - Likes | Max 60k ~ 30D ~ 50/days ~ 0-6hrs X (Twitter) · Likes | $18.2 | 100 / 60,000 |
FAQ
Imayna muchmanta kan Rantiy X (Twitter) — kaymi runasimipi Munaykuna?
Manta 1.7876 sapa 1000, 21 services. Detallista USD chaninkuna.
Imayna man mañakuy?
Signmanta hawanman, churay manta $5, t'inkiy, yupay — rurasqa.
