Website Traffic — Social & Ads — 68
'upega tafa'ilagi traffic e ituaiga: Maualuga, GEO atunu'u, 'upu autu, fa'asinoga, lautele, feavea'i, au'ili'iliga. Fa'atatau asiasiga ma nei i le-1000 tau.
| ID | 'au'aunaga | Tau / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 160 | Worldwide Traffic - Redirected from Ad Network [S1] Website Traffic · Social & Ads | $0.24 | 100 / ∞ |
| 161 | Worldwide Traffic - Redirected from Ad Network [S2] Website Traffic · Social & Ads | $0.24 | 100 / ∞ |
| 165 | Worldwide Traffic - Banner-Ads Redirection Website Traffic · Social & Ads | $0.3 | 1000 / ∞ |
| 151 | Worldwide Traffic from Google Ads [Auto Visits] Website Traffic · Social & Ads | $0.38 | 500 / ∞ |
| 152 | Worldwide Traffic from BGeoe Search Ads [Auto Visits] Website Traffic · Social & Ads | $0.4 | 1000 / ∞ |
| 22 | Worldwide Traffic from Mixed Social Networks Website Traffic · Social & Ads | $0.42 | 200 / ∞ |
| 167 | Worldwide Traffic - Embedded Ads Redirection Website Traffic · Social & Ads | $0.42 | 1000 / ∞ |
| 168 | Worldwide Traffic - Push-Ads Redirection Website Traffic · Social & Ads | $0.54 | 1000 / 500,000 |
| 169 | Worldwide Traffic - Email-Ads Redirection Website Traffic · Social & Ads | $0.54 | 1000 / 700,000 |
| 157 | Worldwide Traffic from Facebook Ads [Auto Visits] Website Traffic · Social & Ads | $0.66 | 500 / ∞ |
| 33 | Choose GEO Target - Social Networks Traffic Website Traffic · Social & Ads | $0.96 | 200 / ∞ |
| 8 | GA4 Traffic - Paid Social Website Traffic · Social & Ads | $1.4 | 100 / ∞ |
| 63 | Worldwide Traffic from iPhone 15 [Real Traffic] Website Traffic · Social & Ads | $1.5 | 500 / ∞ |
| 37 | Worldwide Traffic - 100% Mobile Visits (Powered by Ad Network) Website Traffic · Social & Ads | $1.6 | 1000 / ∞ |
| 50 | Choose GEO Target - 100% Mobile Visits (Powered by Ad Network) Website Traffic · Social & Ads | $1.6 | 1000 / ∞ |
FAQ
Fa'apefea tele o Website Traffic — Social & Ads?
Mai 0.24 i le 1000, . Retail USD tau.
Fa'apefea i poloa'iga?
Lesitala, teu mai $5, so'otaga, aofa'i — mae'a.
