Website Traffic — Exchange — 15
'upega tafa'ilagi traffic e ituaiga: Maualuga, GEO atunu'u, 'upu autu, fa'asinoga, lautele, feavea'i, au'ili'iliga. Fa'atatau asiasiga ma nei i le-1000 tau.
| ID | 'au'aunaga | Tau / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 10 | [CHEAPEST TRAFFIC] WW Website Traffic · Exchange | $0.14 | 100 / ∞ |
| 17 | Worldwide Sponsored Traffic Website Traffic · Exchange | $0.14 | 100 / ∞ |
| 162 | Worldwide Traffic - PTC Redirection @ High Bounce Website Traffic · Exchange | $0.24 | 1000 / ∞ |
| 18 | Worldwide Traffic - 100% Redirection from Google Website Traffic · Exchange | $0.28 | 100 / ∞ |
| 163 | Worldwide Traffic - Redirected from Ad-Exchange Website Traffic · Exchange | $0.28 | 500 / ∞ |
| 158 | Worldwide Traffic - Redirection from Adult Networks [S2] Website Traffic · Exchange | $0.3 | 500 / ∞ |
| 159 | Worldwide Traffic - Redirection from Adult Networks Website Traffic · Exchange | $0.3 | 1000 / 500,000 |
| 164 | Worldwide Traffic - PTC Redirection @ Lower Bounce Website Traffic · Exchange | $0.3 | 1000 / ∞ |
| 166 | Worldwide Traffic - Text-Ad Redirection Website Traffic · Exchange | $0.34 | 1000 / ∞ |
| 11 | Worldwide Traffic - 100% Redirection from Google Website Traffic · Exchange | $0.4 | 100 / ∞ |
| 20 | Worldwide Traffic - 100% Redirection from BGeoe Search Website Traffic · Exchange | $0.4 | 200 / ∞ |
| 21 | Worldwide Traffic - 100% Redirection from BGeoe Search Website Traffic · Exchange | $0.48 | 200 / ∞ |
| 30 | Choose GEO Target - 100% Redirected Traffic from Google Website Traffic · Exchange | $0.78 | 200 / ∞ |
| 31 | Choose GEO Target - 100% Redirected Traffic from BGeoe Search Website Traffic · Exchange | $0.84 | 200 / ∞ |
| 32 | Choose GEO Target - 100% Redirected Traffic from BGeoe Search Website Traffic · Exchange | $1.44 | 200 / ∞ |
FAQ
Fa'apefea tele o Website Traffic — Exchange?
Mai 0.14 i le 1000, . Retail USD tau.
Fa'apefea i poloa'iga?
Lesitala, teu mai $5, so'otaga, aofa'i — mae'a.
