TikTok དགའ་རྟགས་ཉོ་ — 137
TikTok མྱུར་ཚད་ལུ་བྱ་དགའ་བྱིནམ་ཨིན་: ཆུ་ཚོད་དང་པོ་གིས་བརྙན་འདི་འཕུར་ནི་མེན་ནི་གཅོདམ་ཨིན། དེ་འཕྲལ་ལྟ་ཞིབ་ དགའ་རྟགས་ བརྒྱུད་སྤེལ་དང་ངེས་བརྟན་རྗེས་འཇུག་པ་འོག་ལུ་འདུག་ — དང་པོ་མྱུར་ཚད་འདམས་ གཉིས་པ་གྲངས་ཀ་འདམས།
| ID | ཞབས་ཏོག་ | གོང་ཚད། / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 490 | TikTok - Live Stream Likes ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.039 | 100 / ∞ |
| 3261 | TikTok - Story Likes ~ 20k ~ 10k/days ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.234 | 100 / 10,000 |
| 3026 | TikTok - Video Views + 10% Likes ~ HQ | 100k+/day ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.39 | 500 / ∞ |
| 260 | TikTok - Likes | ~ 100k/day ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.468 | 100 / ∞ |
| 925 | Tiktok - Comment Likes ~ Max 100k~ 30D ~ 1K-50k/days ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.52 | 100 / 100,000 |
| 261 | TikTok - Likes | 30D ~ 100k/day ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.52 | 100 / ∞ |
| 3044 | TikTok - Like ~ 1k-20k/days ~ TikTok · Likes | $0.585 | 100 / 10,000 |
| 3028 | TikTok - Video Views + 25% Likes ~ HQ | 100k+/day ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.598 | 500 / ∞ |
| 3068 | TikTok - Likes ~ 30D ~ 10k-200k/days ~ INSTANT ~ TikTok · Likes | $0.598 | 100 / ∞ |
| 262 | TikTok - Likes | 365D ~ 100k/day ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.598 | 100 / ∞ |
| 3045 | TikTok - Like ~ 10k/days ~ TikTok · Likes | $0.611 | 100 / 10,000 |
| 3047 | TikTok - Likes ~ 5k-20k/days ~ TikTok · Likes | $0.65 | 100 / 10,000 |
| 3073 | TikTok - Likes + Views [Male] ~ 30D ~ 20k/days ~ TikTok · Likes | $0.65 | 100 / ∞ |
| 3048 | TikTok - Likes [+ Views] ~ 1k-10k/days ~ TikTok · Likes | $0.676 | 100 / 100,000 |
| 3128 | TikTok - Likes ~ 🇧🇷 Brazil | 30k/days ~ INSTANT TikTok · Likes | $0.676 | 100 / 100,000 |
FAQ
TikTok དགའ་རྟགས་ཉོ་ གི་གོང་ག་དེམ་ཨིན་ན།
0.039 ལས་ 1000 རེ་ལུ་ 137 ཞབས་ཏོག་། ཁྲོམ་སྡེའི་ USD གོང་།
ག་དེ་སྦེ་བཀའ་བཀོད་བཙུགས།
མིང་ཐོ་བཙུགས་ $5 ལས་གསོག་འཇོག་བྱས་ འབྲེལ་ལམ་ གྲངས་ཀ་ — ཚར་ཡོད།
