Thenga I-Threads Shares — 8
I-Threads yigolide yeqonga lokuqala: imida ekhululekileyo, iinkonzo ezisexabiso liphantsi.
| ID | Inkonzo | Ixabiso / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 453 | Threads - Repost - - 5k-10k/days ~ INSTANT Threads · Shares | $5.2 | 100 / ∞ |
| 454 | Threads - Repost - 30D - 5k-10k/days ~ INSTANT Threads · Shares | $10.4 | 100 / ∞ |
| 457 | Threads - Shares - - 5k-10k/days ~ INSTANT Threads · Shares | $13 | 100 / ∞ |
| 4336 | Threads - Reshares ~ 30D - 1k-10k/days - 0-6hrs Threads · Shares | $16.9 | 100 / 5,000 |
| 458 | Threads - Shares - 30D - 5k-10k/days ~ INSTANT Threads · Shares | $26 | 100 / ∞ |
| 1153 | Threads - Repost Thread With Quote [Nigerian 🇳🇬] ~ 100-5k/days ~ INSTANT Threads · Shares | $31.941 | 100 / 5,000 |
| 1154 | Threads - Repost ~ 🇳🇬 Nigerian ~ 1k-5k/days ~ INSTANT Threads · Shares | $34.307 | 100 / 5,000 |
| 4335 | Threads - Reshare ~ 1k-5k/days ~ 30D ~ 0-2hrs Threads · Shares | $39 | 100 / 10,000 |
FAQ
Kubiza malini i-Thenga I-Threads Shares?
Ukusuka ku-5.2 nge-1000, 8 iinkonzo. Amaxabiso okuthengisa nge-USD.
Ndi-odola njani?
Bhalisa, idiphozithi ukusuka kwi-$5, ikhonkco, umthamo — kwenziwe.
