Reviews: 5 iṣẹ
Reviews ti o ta: Google Maps, Trustpilot ati siwaju. Awọn onkọwe gidi, ede ti iwọ yan, ti a ṣọ nipasẹ moderation.
Ti o din ju
| ID | Iṣẹ | Owó / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 1188 | AppleStore - App Review [Nigerian 🇳🇬] ~ 100-5k/days ~ INSTANT Reviews | $146.692 | 100 / 5,000 |
| 5961 | Google reviews Reviews | $2000 | 3 / 500 |
| 5962 | Trustpilot reviews Reviews | $2000 | 3 / 500 |
| 5963 | Yelp reviews Reviews | $2000 | 3 / 500 |
| 5964 | TripAdvisor reviews Reviews | $2000 | 3 / 500 |
FAQ
Elo ni awọn iṣẹ Reviews?
Lati 146.692 fun 1000. Iṣẹ kọọkan n fi idiyele retail USD gangan han ni tabili.
Bawo ni lati paṣẹ?
Forukọsilẹ, fikun owo lati $5, yan iṣẹ kan ki o si lẹ pẹlu link rẹ. Tọpa ipo ni itan.
Ṣe atilẹyin ọja wa?
Awọn iṣẹ ti a samisi REFILL ni a kun fun ọfẹ ti awọn nọmba ba ṣubu ni asiko atilẹyin ọja.
