LinkedIn: 35 സേവനങ്ങൾ
ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ അധികാരത്തിലാണ് ഓടുന്നത്: B2B ബന്ധപ്പെടലുകൾ വിജയിപ്പിക്കുന്ന കണക്ഷനുകൾ, പോസ്റ്റ് ലൈക്കുകൾ, പ്രൊഫൈൽ ഫോളോവേഴ്സ്. US, EU വിപണികൾക്ക് GEO-ടാർഗെറ്റഡ് ഓപ്ഷനുകൾ.
ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞത്
| ID | സേവനം | നിരക്ക് / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 4488 | LinkedIn - Followers [Profile/Company] ~ 30D ~ 5k/day ~ INSTANT LinkedIn · Followers | $13 | 100 / 5,000 |
| 4489 | LinkedIn - Followers [Profile/ Company] ~ 30D ~ 5k/day ~ INSTANT LinkedIn · Followers | $19.5 | 100 / 10,000 |
| 629 | LinkedIn - Post Likes [🇺🇸 USA] ~ 30D ~ 100k/days ~ INSTANT LinkedIn · Likes | $20.8 | 100 / ∞ |
| 630 | LinkedIn - Send [🇺🇸 USA] ~ 30D ~ 100k/days ~ INSTANT LinkedIn · Service | $20.8 | 100 / ∞ |
| 1161 | LinkedIn - Nigerian Post Reaction [Love] ️ LinkedIn · Likes | $22.9502 | 100 / 5,000 |
| 1162 | LinkedIn - Nigerian Post Reaction [Celebrate] LinkedIn · Likes | $22.9502 | 100 / 5,000 |
| 1163 | LinkedIn - Nigerian Post Reaction [Support] LinkedIn · Likes | $22.9502 | 100 / 5,000 |
| 1164 | LinkedIn - Nigerian Post Reaction [Insightful] LinkedIn · Likes | $22.9502 | 100 / 5,000 |
| 4491 | LinkedIn - Followers [Profile/Company] - [USA 🇺🇸] ~ 30D ~ 5k/day ~ INSTANT LinkedIn · Followers | $23.4 | 100 / 20,000 |
| 1165 | LinkedIn - Post Comments [🇳🇬 Nigeria] ~ 100-1k/days ~ INSTANT LinkedIn · Comments | $23.66 | 100 / 10,000 |
| 1166 | LinkedIn - Profile | Company Followers [🇳🇬 Nigeria] ~ 100-1k/days ~ INSTANT LinkedIn · Followers | $24.843 | 100 / 10,000 |
| 631 | LinkedIn - Profile/ Page Followers [🇺🇸 USA] ~ 30D ~ 100k/days ~ INSTANT LinkedIn · Followers | $26 | 100 / ∞ |
FAQ
LinkedIn സേവനങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെലവാകും?
1000-ത്തിന് 13 മുതൽ. ഓരോ സേവനത്തിന്റെയും കൃത്യമായ റീട്ടെയിൽ USD വില പട്ടികയിൽ കാണിക്കും.
ഓർഡർ എങ്ങനെ നൽകാം?
സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് $5 മുതൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സേവനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലിങ്ക് ഒട്ടിക്കൂ. ഹിസ്റ്ററിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിരീക്ഷിക്കൂ.
വാറന്റിയുണ്ടോ?
REFILL എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സേവനങ്ങൾ വാറന്റി കാലത്ത് അക്കങ്ങൾ കുറഞ്ഞാൽ സൗജന്യമായി നിറയ്ക്കും.
