ইনষ্টাগ্ৰাম ভিউ কিনক — 92
ইনষ্টাগ্ৰাম সংখ্যাৰে চলে: ফল’ৱাৰে দুৱাৰ খোলে, লাইকে এক্সপ্ল’ৰ ট্ৰিগাৰ কৰে, ভিউৱে ৰিলছ বিক্ৰী কৰে। প্ৰতিটো ইনষ্টাগ্ৰাম সেৱা বৰ্তমান খুচুৰা মূল্যৰ সৈতে ইয়াত — প্ৰতিটো কাৰ্ডতে ৰিফিল, গতি আৰু সীমা।
| ID | সেৱা | হাৰ / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 3763 | Instagram - Auto Views ~ 500k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0034 | 100 / ∞ |
| 3320 | Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ 100k-500k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0038 | 100 / ∞ |
| 3315 | Instagram - Views ( All Videos ) ~ 10k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.004 | 100 / ∞ |
| 3316 | Instagram - Views ( All Videos ) ~ 500k-1M/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.004 | 100 / ∞ |
| 3318 | Instagram - Views ( All Videos ) ~ 10k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0042 | 100 / ∞ |
| 3764 | Instagram - Auto Views + Impression ~ Max 5m | Speed 100k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0042 | 100 / ∞ |
| 3765 | Instagram - Auto Views ~ 100k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0042 | 100 / ∞ |
| 3319 | Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ 10k-1m/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0048 | 100 / ∞ |
| 3767 | Instagram - Auto Views ~ BRAZIL ~ Max 1m | ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0048 | 100 / ∞ |
| 3321 | Instagram - Views ( All Videos ) ~ 100k-200k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0052 | 100 / ∞ |
| 3322 | Instagram - Views ( All Videos ) ~ 10k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0064 | 100 / ∞ |
| 3323 | Instagram - Views ( All Videos ) ~ 10k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0064 | 100 / ∞ |
| 3324 | Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ 1.5M ~ 100k/days ~ Instagram · Views | $0.0078 | 100 / ∞ |
| 3766 | Instagram - Auto Views ~ Max 5m ~ Speed 500k/days ~ INSTANT Instagram · Views | $0.0086 | 100 / ∞ |
| 3325 | Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ 1M ~ 100k/days Instagram · Views | $0.0144 | 100 / ∞ |
FAQ
ইনষ্টাগ্ৰাম ভিউ কিনকৰ দাম কিমান?
প্ৰতি 1000ত 0.0034ৰ পৰা, 92টা সেৱা। খুচুৰা USD মূল্য।
কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব?
ছাইন আপ কৰক, $5ৰ পৰা জমা কৰক, লিংক, পৰিমাণ — হ’ল।
