ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର କିଣନ୍ତୁ — 206
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଚାଲେ: ଫଲୋଅର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ, ଲାଇକ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଆଣେ, ଭ୍ୟୁସ ରିଲ୍ସ ବିକେ । ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେବା — ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡରେ ରିଫିଲ୍, ଗତି ଓ ସୀମା ।
| ID | ସେବା | ମୂଲ୍ୟ / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 1200 | Instagram - Followers | 1k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $1.125 | 100 / ∞ |
| 1206 | Instagram - Followers | 5k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $2.08 | 100 / ∞ |
| 1207 | Instagram - Followers | ~ 10k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $2.47 | 100 / ∞ |
| 3367 | Instagram - Followers [India 🇮🇳] ~ 30D ~ 10k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $2.496 | 100 / ∞ |
| 1212 | Instagram - Followers ~ Apps Data | 1k-50k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $2.6 | 100 / ∞ |
| 5939 | Instagram - Channel Members ~ + | 10k-20k/day ~ 0-1H Instagram · Followers | $2.86 | 100 / 100,000 |
| 3366 | Instagram - Followers [🇧🇷 Brazil] | 5k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.12 | 100 / 100,000 |
| 1203 | Instagram - Followers ~ REAL | 100k+/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.2428 | 100 / 500,000 |
| 1238 | Instagram - Followers | 1k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.38 | 100 / ∞ |
| 1217 | Instagram - Followers | 50k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.38 | 100 / ∞ |
| 15856 | Instagram - Followers | ~ 20k/day ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.718 | 100 / 100,000 |
| 1214 | Instagram - Followers | ~ 50k-100k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.718 | 100 / 100,000 |
| 1199 | Instagram - Followers ~ Real Accounts ~ 10k-100k/day | INSTANT Instagram · Followers | $3.744 | 100 / 100,000 |
| 15853 | Instagram - Followers | ~ 5k/day ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.9 | 100 / 500,000 |
| 1101 | Instagram - Followers ~ Apps Data ~ 30D ~ 1k-50k/days ~ INSTANT Instagram · Followers | $3.9 | 100 / ∞ |
FAQ
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର କିଣନ୍ତୁ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
1000 ପିଛା 1.125 ଠାରୁ, 206 ସେବା । ଖୁଚୁରା USD ମୂଲ୍ୟ ।
ଅର୍ଡର କିପରି କରିବେ?
ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, $5 ଠାରୁ ଜମା କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍, ପରିମାଣ — ସରିଲା ।
