Ceannaigh Facebook Shares — 20
Athraíonn leathanaigh Facebook ar iontaoibh: followers, léirmheasanna, teacht poist. Roghanna geo-spriocdhírithe do ghnó áitiúil, mórchainníocht dhomhanda do uimhreacha.
| ID | Seirbhís | Praghas / 1000 | Min–Max |
|---|---|---|---|
| 4145 | Facebook - Share [Post/Photo] | 500k/day ~ INSTANT Facebook · Shares | $0.1546 | 100 / ∞ |
| 4146 | Facebook - Share [Post/Photo] ~ 30D ~ 500k/day ~ INSTANT Facebook · Shares | $0.1716 | 100 / ∞ |
| 3811 | Facebook - Share ~ 30D ~ 1k-5k/days ~ [- ,] Facebook · Shares | $1.5602 | 100 / ∞ |
| 4147 | Facebook - Share ~ 30D ~ 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Shares | $1.5602 | 1000 / ∞ |
| 4148 | Facebook - Share ~ 30D ~ 1k-10k/days ~ INSTANT Facebook · Shares | $1.7334 | 100 / ∞ |
| 4235 | Facebook - Shares ~ 🇹🇭 Thailand ~ 30D ~ 50/days ~ 0-24hrs Facebook · Shares | $3.9 | 100 / 3,000 |
| 368 | Facebook - Post Share [Philippines 🇵🇭] ~ 30D ~ 300/day ~ 0-24H Facebook · Shares | $7.4436 | 100 / 10,000 |
| 4236 | Facebook - Share ~ Asia ~ 30 days ~ 50-100/days ~ 0-24hrs Facebook · Shares | $7.8 | 100 / 25,000 |
| 4237 | Facebook - Post Share ~ Thailand 🇹🇭 ~ 30D ~ 500-1k/days Facebook · Shares | $11.856 | 100 / ∞ |
| 4238 | Facebook - Korea ~ Post Share ~ 30D ~ 50-100/days ~ 0-12hrs Facebook · Shares | $13.65 | 100 / 150 |
| 4239 | Facebook ~ Share ~ 🇪🇺 Europe ~ 30 days ~ 50-100/days ~ 0-24hrs Facebook · Shares | $13.65 | 100 / 5,000 |
| 4240 | Facebook - Post Shares ~ 🇧🇩 Bangladesh ~ 30D ~ 500-3k/days ~ 0-12hrs Facebook · Shares | $15.6 | 100 / ∞ |
| 4241 | Facebook - Taiwan ~ Post Share Facebook · Shares | $18.2 | 100 / 350 |
| 4234 | Facebook - Share [🇹🇭 Thailand]~ 30D ~ 3k-5k/days ~ INSTANT Facebook · Shares | $19.0666 | 100 / 10,000 |
| 4242 | Facebook - Share ~ 🇬🇷Greece ~ 30D ~ 50/days ~ 0-24hrs Facebook · Shares | $19.5 | 100 / 100 |
FAQ
Cé mhéad is Ceannaigh Facebook Shares?
Ó 0.1546 in aghaidh 1000, 20 seirbhís. Mionphraghsanna USD.
Conas a ordaíonn?
Cláraigh, éarlais ó $5, nasc, cainníocht — déanta.
